Faixa | Intervalo de Financiamento | Requisitos Extras do Pesquisador |
---|---|---|
A | Até R$ 30k | Título de doutor a partir de 2011, não é bolsista PQ1, não é bolsista DT1 |
B | Até R$ 60k | Não é bolsista PQ1, não é bolsista DT1 |
C | Até R$ 120k | Sem requisitos extras |
O proponente poderá apresentar um único projeto e para apenas uma das faixas.
Possibilitar o fortalecimento da equipe responsável pelo desenvolvimento de projeto de pesquisa, desenvolvimento ou inovação, por meio da incorporação de profissional qualificado para a execução de uma atividade específica.
Modalidade | Valor | Requisitos |
---|---|---|
A | 4000 | Curso superior, 6 anos de experiência |
B | 3000 | Curso superior, 2 anos de experiência |
C | 1100 | Curso superior |
Apoiar profissionais e especialistas visando ao desenvolvimento de atividades de extensão inovadora ou transferência de tecnologia. Compreende ações voltadas para o desenvolvimento de produtos e processos inovadores e a disseminação de conhecimento, cuja relevância possa contribuir para a inclusão social e o desenvolvimento econômico do País.
Aluno de graduação não poderá utilizar esta modalidade de bolsa
Modalidade | Valor | Requisitos |
---|---|---|
A | 4000 | Profissional/Instrutor, 6 anos de experiência |
B | 3000 | Profissional/Instrutor, 2 anos de experiência |
C | 1100 | Curso superior |
I | Attachment | History | Action | Size | Date![]() |
Who | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Minuta_da_Chamada_Universal_2018_versao_final.pdf | r1 | manage | 431.8 K | 2018-08-02 - 14:11 | UnknownUser | Minuta da Chamada CNPq Universal 2018 |
antalya escort bursa escort eskisehir escort istanbul escort izmir escort